全國(guó)熱線服務(wù):
13901515725
電液推桿
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 推桿產(chǎn)品 > 電液推桿 >
DYTP型平行式電液推桿是一種機(jī)、電、液、儀一體化的執(zhí)行機(jī)構(gòu),它以液壓缸為主體,電動(dòng)機(jī)、油箱、油泵、濾油器、液壓控制閥組合的總成。電動(dòng)機(jī)、油泵、液壓控制閥和液壓缸可裝在同一軸線上,也可按需要裝置在不同軸上,中間有油箱和安裝支座,只需接通電動(dòng)機(jī)的控制電源,即可使活塞桿位移往復(fù)運(yùn)動(dòng)?;钊麠U的伸縮由電動(dòng)機(jī)的正反向旋轉(zhuǎn)控制。
注:可根據(jù)用戶要求,電動(dòng)推桿廠家在額定的范圍內(nèi)進(jìn)行無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)。
DYTP型平行式電液推桿的維護(hù):
1、為保證高壓油管的使用壽命,要用膠皮把油管固定好。
2、使用液壓油要定期過(guò)濾或者替換,一年一次或根據(jù)實(shí)際工作自定周期。
3、長(zhǎng)期閑置不用,在投入使用前要對(duì)電機(jī)進(jìn)行絕緣檢查。
DYTP型平行式電液推桿簡(jiǎn)易故障排除:
1、剛安裝時(shí)不能動(dòng)作,查電機(jī)未運(yùn)行或油量不足。
2、使用一段時(shí)間后不能動(dòng)作,拆下液控落塞,清洗液控閥閥芯,替換液壓油。
3、使用長(zhǎng)時(shí)間后,推桿空載能夠推拉,帶負(fù)載不能攤位。替換油缸內(nèi)活塞上孔用密封件。
4、密封面滲漏,替換密封件,如油塞桿伸出處滴油,替換軸用密封件。
距離及高空危險(xiǎn)地區(qū),并可和計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行集中(程序)控制。
注:可根據(jù)用戶要求,電動(dòng)推桿廠家在額定的范圍內(nèi)進(jìn)行無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)。
DYTP型平行式電液推桿的維護(hù):
1、為保證高壓油管的使用壽命,要用膠皮把油管固定好。
2、使用液壓油要定期過(guò)濾或者替換,一年一次或根據(jù)實(shí)際工作自定周期。
3、長(zhǎng)期閑置不用,在投入使用前要對(duì)電機(jī)進(jìn)行絕緣檢查。
DYTP型平行式電液推桿簡(jiǎn)易故障排除:
1、剛安裝時(shí)不能動(dòng)作,查電機(jī)未運(yùn)行或油量不足。
2、使用一段時(shí)間后不能動(dòng)作,拆下液控落塞,清洗液控閥閥芯,替換液壓油。
3、使用長(zhǎng)時(shí)間后,推桿空載能夠推拉,帶負(fù)載不能攤位。替換油缸內(nèi)活塞上孔用密封件。
4、密封面滲漏,替換密封件,如油塞桿伸出處滴油,替換軸用密封件。
距離及高空危險(xiǎn)地區(qū),并可和計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行集中(程序)控制。
DYTP型平行式電液推桿外形尺寸及安裝尺寸:
型號(hào) | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | |||||||||||||||
D1 | D2 | E | S<500 | S>500 | A | d1 | d2 | d3(E10) | d4 | L1 | L2 | m | d(e9) | m | |||
L | L1 | L | L1 | ||||||||||||||
DYTP450-/110 | 160 | 175 | 220 | 460+S | 520 | 385+S | 615 | 200+s | 36 | 60 | 16 | 50 | 20 | 60 | 180 | 30 | 240 |
DYTP700-/110 | 160 | 175 | 220 | 460+S | 550 | 385+S | 630 | 200+s | 36 | 60 | 16 | 50 | 20 | 60 | 180 | 30 | 240 |
DYT1000-/110 | 160 | 175 | 220 | 460+S | 560 | 385+S | 655 | 200+s | 36 | 60 | 16 | 50 | 20 | 60 | 180 | 30 | 240 |
DYTP1750-/90 | 160 | 175 | 220 | 480+S | 595 | 405+S | 690 | 200+s | 40 | 64 | 20 | 50 | 20 | 70 | 180 | 30 | 240 |
DYTP2500-/90 | 160 | 175 | 220 | 480+S | 595 | 405+S | 690 | 200+s | 40 | 64 | 20 | 50 | 20 | 70 | 180 | 30 | 240 |
DYTP3000-/90 | 160 | 175 | 220 | 480+S | 595 | 405+S | 690 | 200+s | 40 | 64 | 20 | 50 | 20 | 70 | 180 | 30 | 240 |
DYTP4000-/80 | 160 | 175 | 220 | 480+S | 615 | 405+S | 710 | 200+s | 40 | 64 | 20 | 50 | 20 | 70 | 180 | 40 | 260 |
DYTP5000-/60 | 160 | 210 | 220 | 480+S | 615 | 405+S | 760 | 200+s | 40 | 64 | 20 | 50 | 20 | 70 | 210 | 40 | 270 |
DYTP6000-/60 | 160 | 230 | 240 | 510+S | 615 | 405+S | 710 | 200+s | 40 | 72 | 25 | 60 | 25 | 65 | 240 | 50 | 340 |
DYTP7000-/50 | 160 | 230 | 240 | 510+S | 615 | 435+S | 710 | 200+s | 40 | 72 | 25 | 60 | 25 | 65 | 240 | 50 | 340 |
DYTP8000-/50 | 160 | 230 | 260 | 530+S | 665 | 455+S | 760 | 200+s | 40 | 72 | 25 | 60 | 25 | 65 | 240 | 50 | 340 |
DYTP10000-/40 | 200 | 250 | 280 | 550+S | 665 | 475+S | 760 | 200+s | 40 | 72 | 25 | 60 | 25 | 65 | 260 | 50 | 360 |
DYTP15000-/35 | 200 | 270 | 290 | 565+S | 850 | 490+S | 945 | 200+s | 50 | 110 | 30 | 70 | 40 | 90 | 280 | 60 | 400 |
DYTP20000-/25 | 200 | 290 | 320 | 590+S | 880 | 515+S | 975 | 200+s | 60 | 125 | 40 | 90 | 50 | 120 | 320 | 60 | 440 |
DYTP型平行式電液推桿的性能參數(shù):
型號(hào) | 額定輸出力(10N) | 額定速度(mm/s) | 電機(jī)型號(hào) | 行程制造范圍(mm) | 速度制造范圍(mm/s) | ||
推力 | 拉力 | 推速 | 拉速 | ||||
DYTP450-/110 | 450 | 310 | 110 | 140 | Y802-4-0.75KW | 50-800 | 10-110 |
DYTP700-/110 | 700 | 510 | 110 | 140 | Y90S-4-1.1KW | 50-1500 | 10-110 |
DYT1000-/110 | 1000 | 750 | 110 | 140 | Y90L-4-1.5KW | 50-1500 | 10-110 |
DYTP1750-/90 | 1750 | 1300 | 90 | 115 | Y110L1-4-2.2KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTP2500-/90 | 2500 | 2050 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTP3000-/90 | 3000 | 2500 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTP4000-/80 | 4000 | 2950 | 80 | 100 | Y112M-4-4KW | 50-2000 | 10-80 |
DYTP5000-/60 | 5000 | 3300 | 60 | 90 | Y112M-4-4KW | 50-2000 | 10-60 |
DYTP6000-/60 | 6000 | 3800 | 60 | 90 | Y132S-4-5.5W | 50-2500 | 5-60 |
DYTP7000-/50 | 7000 | 4500 | 50 | 75 | Y132S-4-5.5W | 50-2500 | 5-50 |
DYTP8000-/50 | 8000 | 5000 | 50 | 80 | Y132S-4-7.5W | 50-2500 | 5-50 |
DYTP10000-/40 | 10000 | 6500 | 40 | 60 | Y132S-4-7.5W | 50-2500 | 5-40 |
DYTP15000-/35 | 15000 | 11000 | 35 | 45 | Y132S-4-7.5W | 50-2500 | 5-35 |
DYTP20000-/25 | 20000 | 15000 | 25 | 35 | Y132S-4-7.5KW | 50-2500 | 5-25 |
注:
1、上列表中所列電機(jī)的電壓等級(jí)為380V,防護(hù)等級(jí)為IP44,絕緣等級(jí)為8級(jí)。
2、超出列表的行程式制造范圍或速度制造范圍的,另行注明,否則按表內(nèi)技術(shù)參數(shù)制造。
3、表中速度范圍為水平使用時(shí)的范圍,向上或向下使用的速度均為水平使用的二分之一。
4、表中所列的電機(jī)型號(hào)及功率,指該型號(hào)推桿在額定輸出力、額定速度為大值時(shí)的功率,電機(jī)功率與推桿推力、速度成正比。
1、上列表中所列電機(jī)的電壓等級(jí)為380V,防護(hù)等級(jí)為IP44,絕緣等級(jí)為8級(jí)。
2、超出列表的行程式制造范圍或速度制造范圍的,另行注明,否則按表內(nèi)技術(shù)參數(shù)制造。
3、表中速度范圍為水平使用時(shí)的范圍,向上或向下使用的速度均為水平使用的二分之一。
4、表中所列的電機(jī)型號(hào)及功率,指該型號(hào)推桿在額定輸出力、額定速度為大值時(shí)的功率,電機(jī)功率與推桿推力、速度成正比。
上一篇:DYTF型分離式電液推桿
下一篇:電動(dòng)電液推桿